Biểu mẫu 09
(Kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 07/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phòng GD&ĐT Phú Giáo
Trường THCS Phước Hòa
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2015 – 2016
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||||||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp9 | |||||||||||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 850 | 248 | 213 | 195 | 194 | ||||||||
1 | Tốt | 763 | 228 | 197 | 154 | 184 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 89.76% | 91.94% | 92.49% | 78.97% | 94.85% | |||||||||
2 | Khá | 80 | 20 | 13 | 37 | 10 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 9.41% | 8.06% | 6.10% | 18.97% | 5.15% | |||||||||
3 | Trung bình | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0.82% | 0.00% | 1.41% | 2.05% | 0.00% | |||||||||
4 | Yếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 850 | 248 | 213 | 195 | 194 | ||||||||
1 | Giỏi | 274 | 84 | 70 | 55 | 65 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 32.24% | 33.87% | 32.86% | 28.21% | 33.51% | |||||||||
2 | Khá | 268 | 85 | 73 | 52 | 58 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 31.53% | 34.27% | 34.27% | 26.67% | 29.90% | |||||||||
3 | Trung bình | 262 | 64 | 65 | 65 | 68 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 30.82% | 25.81% | 30.52% | 33.33% | 35.05% | |||||||||
4 | Yếu | 46 | 15 | 5 | 23 | 3 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 5.41% | 6.05% | 2.35% | 11.79% | 1.55% | |||||||||
5 | Kém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 850 | 248 | 213 | 195 | 194 | ||||||||
1 | Lên lớp | 804 | 233 | 208 | 172 | 191 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 94.59% | 93.95% | 97.65% | 88.21% | 98.45% | |||||||||
a | Học sinh giỏi | 273 | 84 | 69 | 55 | 65 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 32.12% | 33.87% | 32.39% | 28.21% | 33.51% | |||||||||
b | Học sinh tiên tiến | 270 | 85 | 75 | 52 | 58 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 31.76% | 34.27% | 35.21% | 26.67% | 29.90% | |||||||||
2 | Thi lại | 46 | 15 | 5 | 23 | 3 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 5.41% | 6.05% | 2.35% | 11.79% | 1.55% | |||||||||
3 | Lưu ban | 29 | 6 | 3 | 17 | 3 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 3.41% | 2.42% | 1.41% | 8.72% | 1.55% | |||||||||
4 | Chuyển trường đến/đi | 2/12 | 0/3 | 0/0 | 0/4 | 2/5 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0.2%/1.4% | 0.0%/0.4% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.5% | 0.2%/0.6% | |||||||||
5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.47% | |||||||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | ||||||||||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 208 | 194 | |||||||||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 205 | 191 | |||||||||||
1 | Giỏi | 65 | 65 | |||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 33.51% | 33.51% | ||||||||||||
2 | Khá | 58 | 58 | |||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 29.90% | 29.90% | ||||||||||||
3 | Trung bình | 68 | 68 | |||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 35.05% | 35.05% | ||||||||||||
VII | Số học sinh thi đỗ lớp 10 công lập
(tỷ lệ so với tổng số dự thi) |
163
93.68% |
163
93.68% |
|||||||||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập
(tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
||||||||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 461/389 | 135/113 | 108/105 | 111/84 | 107/87 | ||||||||
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Phước Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
HOÀNG ĐỨC TÚ