Biểu mẫu 11
(Kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 07/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phòng GD&ĐT Phú Giáo
Trường THCS Phước Hòa
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS Phước Hòa năm học 2016 – 2017
Nhân sự | Tổn
g số |
Tro ng đó nữ | Chia theo chế độ lao động | Trong tổng
số |
|||||||||||||
Biên chế | Hợp đồng | Thỉnh giảng | Dân tộc | Nữ dân tộc | |||||||||||||
Tổng số | Nữ | Tổng số | Nữ | Tổng số | Nữ | Tổng số | Nữ | ||||||||||
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên | 69 | 50 | 64 | 48 | 5 | 2 | |||||||||||
* Số Đảng viên | 22 | 15 | 22 | 15 | |||||||||||||
Chia ra: – Đảng viên là giáo viên | 18 | 13 | 18 | 13 | |||||||||||||
– Đảng viên là cán bộ quản lý | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
– Đảng viên là nhân viên | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4.1. Giáo viên | |||||||||||||||||
Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo | 46 | 38 | 46 | 38 | |||||||||||||
Chia ra: – Trên chuẩn | 34 | 30 | 34 | 30 | |||||||||||||
– Đạt chuẩn | 12 | 8 | 12 | 8 | |||||||||||||
– Chưa đạt chuẩn | |||||||||||||||||
Tham gia bồi dưỡng thường xuyên | 46 | 38 | 46 | 38 | |||||||||||||
Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo | 46 | 38 | 46 | 38 | |||||||||||||
Chia ra: – Cấp tốc | |||||||||||||||||
– Sơ cấp | |||||||||||||||||
– Trung cấp | |||||||||||||||||
– Cao đẳng | 12 | 8 | 12 | 8 | |||||||||||||
– Đại học | 34 | 30 | 34 | 30 | |||||||||||||
– Thạc sĩ | |||||||||||||||||
– Tiến sĩ | |||||||||||||||||
– TS khoa học | |||||||||||||||||
– Khác | |||||||||||||||||
Số giáo viên chia theo nhóm tuổi | 46 | 38 | 46 | 38 | |||||||||||||
Chia ra: – Dưới 31 | 15 | 13 | 15 | 13 | |||||||||||||
– Từ 31- 35 | 10 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||
– Từ 36- 40 | 13 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||
– Từ 41- 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
– Từ 46- 50 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
– Từ 51- 55 | 1 | 1 | |||||||||||||||
– Từ 56- 60 | |||||||||||||||||
– Trên 60 | |||||||||||||||||
Số giáo viên theo môn dạy | 46 | 38 | 46 | 38 | |||||||||||||
Chia ra: – Thể dục | 3 | 3 | |||||||||||||||
– Âm nhạc | |||||||||||||||||
– Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
– Tin học | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
– Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||
– Tiếng Anh | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
– Tiếng Pháp | |||||||||||||||||
– Tiếng Trung | |||||||||||||||||
– Tiếng Nga | |||||||||||||||||
– Ngoại ngữ khác | |||||||||||||||||
– Ngữ Văn | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
– Lịch sử | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
– Địa lý | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
– Toán học | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||
– Vật lý | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
– Hóa học | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
– Sinh học | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
– GD công dân | 1 | 1 | |||||||||||||||
– Kỹ thuật CN | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
– Kỹ thuật NN | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
– Công nghệ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
– Môn học khác | |||||||||||||||||
4.2 Số giáo viên chuyên trách
Đoàn/Đội |
1 | 1 | |||||||||||||||
Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo | 1 | 1 | |||||||||||||||
Chia ra: – Trên chuẩn | |||||||||||||||||
– Đạt chuẩn | 1 | 1 | |||||||||||||||
– Chưa đạt chuẩn | |||||||||||||||||
Tham gia bồi dưỡng thường xuyên | 1 | 1 | |||||||||||||||
Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo | 1 | 1 | |||||||||||||||
Chia ra: – Cấp tốc | |||||||||||||||||
– Sơ cấp | |||||||||||||||||
– Trung cấp | |||||||||||||||||
– Cao đẳng | 1 | 1 | |||||||||||||||
– Đại học | |||||||||||||||||
– Thạc sĩ | |||||||||||||||||
– Tiến sĩ | |||||||||||||||||
– TS khoa học | |||||||||||||||||
– Khác | |||||||||||||||||
Số giáo viên chia theo nhóm tuổi | 1 | 1 | |||||||||||||||
Chia ra: – Dưới 31 | 1 | 1 | |||||||||||||||
– Từ 31- 35 | |||||||||||||||||
– Từ 36- 40 | |||||||||||||||||
– Từ 41- 45 | |||||||||||||||||
– Từ 46- 50 | |||||||||||||||||
– Từ 51- 55 | |||||||||||||||||
– Từ 56- 60 | |||||||||||||||||
– Trên 60 | |||||||||||||||||
4.3 Cán bộ quản lý | |||||||||||||||||
Tổng số | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
Chia ra: – Hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||||||||||||
– Phó hiệu trưởng | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Trình độ đào tạo Hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||||||||||||
Chia ra: – Cấp tốc | |||||||||||||||||
– Sơ cấp | |||||||||||||||||
– Trung cấp | |||||||||||||||||
– Cao đẳng | |||||||||||||||||
– Đại học | 1 | 1 | |||||||||||||||
– Thạc sĩ | |||||||||||||||||
– Tiến sĩ | |||||||||||||||||
– TS khoa học | |||||||||||||||||
– Khác | |||||||||||||||||
Trình độ đào tạo Phó Hiệu trưởng | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Chia ra: – Cấp tốc | |||||||||||||||||
– Sơ cấp | |||||||||||||||||
– Trung cấp | |||||||||||||||||
– Cao đẳng | |||||||||||||||||
– Đại học | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
– Thạc sĩ | |||||||||||||||||
– Tiến sĩ | |||||||||||||||||
– TS khoa học | |||||||||||||||||
– Khác | |||||||||||||||||
4.4 Nhân viên | |||||||||||||||||
Tổng số | 19 | 11 | 14 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||
Chia ra: – Văn phòng (*) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Trong đó: + Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
+ Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
– Thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
– Thiết bị | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
– Bảo vệ | 3 | 3 | |||||||||||||||
– Nhân viên khác | 11 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
Phước Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
HOÀNG ĐỨC TÚ